Panel de Control
Contratos Vigentes
152
+2 desde el mes pasado
Contratos por Vencer
12
En los próximos 90 días
Áreas Gestionadas
45
Total de áreas bajo contrato
Comunidades Activas
38
+5 nuevas este año
Contratos Recientes
Resumen de los contratos próximos a vencer.
| Contrato ID | Comunidad | Vencimiento | Días Restantes | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CTR-045 | El Pino | 2024-09-15 | 20 | Por Vencer |
| CTR-089 | Las Delicias | 2024-09-30 | 35 | Por Vencer |
| CTR-012 | Monte Verde | 2024-10-10 | 45 | Por Vencer |
| CTR-101 | Agua Zarca | 2024-11-01 | 67 | Por Vencer |
| CTR-067 | Río Frío | 2024-11-25 | 91 | Por Vencer |
Distribución de Contratos
Estado general de todos los contratos.